Αρχική › Αμοιβαία Κεφάλαια
Αμοιβαία Κεφάλαια
1,120 αμοιβαία από 25 ΑΕΔΑΚ σε 19 κατηγορίες. Καθαρές τιμές, τιμές διάθεσης & εξαγοράς και αποδόσεις, με ενημέρωση 29 Ιουνίου 2026.
| Αμοιβαίο | Κατηγορία | Καθαρή τιμή | Μεταβολή | Διάθεση | Εξαγορά | Απόδ. YTD | Ενεργητικό |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI ASSET FOF B1$ TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | FUNDS OF FUNDS ΜΙΚΤΑ | 13,6300 | -12,23% | 13,6700 | 13,6300 | +5,66% | 14,06 εκατ. € |
| 20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI ASSET FOF IP€ TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | FUNDS OF FUNDS ΜΙΚΤΑ | 14,1900 | +0,07% | 14,1900 | 14,1900 | +1,94% | 3,22 εκατ. € |
| 20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI ASSET FOF J1$ TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | FUNDS OF FUNDS ΜΙΚΤΑ | 14,2300 | -12,32% | 14,2300 | 14,2300 | +6,04% | 3,32 εκατ. € |
| 20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI ASSET FOF ΑE€ TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | FUNDS OF FUNDS ΜΙΚΤΑ | 13,5700 | +0,07% | 13,6100 | 13,5700 | +1,57% | 9,73 εκατ. € |
| 3K A/K INTERNATIONAL INCOME ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΘΕΣΜΙΚΩΝ 3K INVESTMENT PARTNERS ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΔΙΕΘΝΗ | 11,5993 | +0,01% | 11,5993 | 11,5993 | +0,93% | 1,20 εκατ. € |
| 3K Α/Κ INTERNATIONAL INCOME ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 3K INVESTMENT PARTNERS ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΔΙΕΘΝΗ | 6,4272 | +0,01% | 6,4915 | 6,4272 | +0,67% | 17,21 εκατ. € |
| 3Κ A/K ΜΙΚΤΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ MΕΡΙΔΙΩΝ (Θ) 3K INVESTMENT PARTNERS ΑΕΔΑΚ | ΜΙΚΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | 6,8142 | +0,44% | 6,8142 | 6,8142 | +11,28% | 6,13 εκατ. € |
| 3Κ PREMIER INCOME ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 2028 3K INVESTMENT PARTNERS ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΔΙΕΘΝΗ | 9,9921 | +0,02% | 10,0620 | 9,8422 | 0,00% | 27,51 εκατ. € |
| 3Κ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ 3K INVESTMENT PARTNERS ΑΕΔΑΚ | ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΑΚ ΔΙΕΘΝΗ | 10,6820 | -1,60% | 10,8956 | 10,6820 | +22,45% | 24,57 εκατ. € |
| 3Κ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ 3K INVESTMENT PARTNERS ΑΕΔΑΚ | ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΑΚ ΔΙΕΘΝΗ | 21,7809 | -1,71% | 21,7809 | 21,7809 | +22,88% | 8,42 εκατ. € |
| 3Κ Α/Κ ΜΙΚΤΟ 3K INVESTMENT PARTNERS ΑΕΔΑΚ | ΜΙΚΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | 9,1387 | +0,43% | 9,2758 | 9,1387 | +10,53% | 6,53 εκατ. € |
| 3Κ ΜΙΚΤΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Χ 3K INVESTMENT PARTNERS ΑΕΔΑΚ | ΜΙΚΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | 11,3646 | +0,43% | 11,5351 | 11,3646 | +10,11% | 1,48 εκατ. € |
| 3Κ/ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ PREMIER INCOME ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 3K INVESTMENT PARTNERS ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΔΙΕΘΝΗ | 10,7729 | -0,01% | 10,7944 | 10,6113 | +0,39% | 12,50 εκατ. € |
| ALLIANZ ASIA PACIFIC EQUITY EUR CL A ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ A.E. | ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΟΣΕΚΑ | 0,0000 | 0,00% | — | — | 0,00% | — |
| ALLIANZ ASIA PACIFIC EQUITY USD CL A ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ A.E. | ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΟΣΕΚΑ | 0,0000 | 0,00% | — | — | 0,00% | — |
| ALLIANZ BEST STYLES EUROPE EQUITY CLASS AT (EUR) ALLIANZ ΑΕΔΑΚ (ΑΝΤΙΠΡ.) | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 250,9800 | -0,10% | 255,9996 | 250,9800 | +9,12% | 24,83 εκατ. € |
| ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY CLASS AT (EUR) ALLIANZ ΑΕΔΑΚ (ΑΝΤΙΠΡ.) | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 160,3300 | +0,40% | 163,5366 | 160,3300 | +9,28% | 75,53 εκατ. € |
| ALLIANZ BRIC EQUITY EUR CL AT ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ A.E. | ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΟΣΕΚΑ | 0,0000 | 0,00% | — | — | 0,00% | — |
| ALLIANZ BRIC EQUITY USD CL AT ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ A.E. | ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΟΣΕΚΑ | 0,0000 | 0,00% | — | — | 0,00% | — |
| ALLIANZ EURO BOND EUR CL A ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ A.E. | ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΟΣΕΚΑ | 0,0000 | 0,00% | — | — | 0,00% | — |
| ALLIANZ EURO BOND EUR CL AT ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ A.E. | ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΟΣΕΚΑ | 0,0000 | 0,00% | — | — | 0,00% | — |
| ALLIANZ EURO BOND EUR CLASS A ALLIANZ ΑΕΔΑΚ (ΑΝΤΙΠΡ.) | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 10,4400 | -0,10% | 10,5023 | 10,4449 | +0,70% | 134,62 εκατ. € |
| ALLIANZ EURO BOND EUR CLASS AT ALLIANZ ΑΕΔΑΚ (ΑΝΤΙΠΡ.) | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 15,6200 | 0,00% | 15,7038 | 15,6179 | +0,70% | 18,16 εκατ. € |
| ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH EUR CL AT ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ A.E. | ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΟΣΕΚΑ | 0,0000 | 0,00% | — | — | 0,00% | — |
| ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH EUR CLASS AT ALLIANZ ΑΕΔΑΚ (ΑΝΤΙΠΡ.) | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 266,1200 | -0,13% | 271,4424 | 266,1200 | +0,54% | 96,92 εκατ. € |
| ALLIANZ EUROPE CONVICTION EQUITY CLASS A ALLIANZ ΑΕΔΑΚ (ΑΝΤΙΠΡ.) | ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΟΣΕΚΑ | 0,0000 | 0,00% | — | — | 0,00% | — |
| ALLIANZ EUROPE EQUITY SRI CLASS A ALLIANZ ΑΕΔΑΚ (ΑΝΤΙΠΡ.) | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 205,1500 | -0,03% | 209,2530 | 205,1500 | +9,85% | 226,58 εκατ. € |
| ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND EUR CL AT ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ A.E. | ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΟΣΕΚΑ | 0,0000 | 0,00% | — | — | 0,00% | — |
| ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND EUR CLASS AT ALLIANZ ΑΕΔΑΚ (ΑΝΤΙΠΡ.) | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 427,0400 | -0,48% | 435,5808 | 427,0400 | +7,80% | 220,10 εκατ. € |
| ALLIANZ FLEXIBLE BOND STRATEGY CL A ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ A.E. | ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΟΣΕΚΑ | 0,0000 | 0,00% | — | — | 0,00% | — |
| ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND EUR CLASS AT ALLIANZ ΑΕΔΑΚ (ΑΝΤΙΠΡ.) | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 216,5000 | +0,12% | 220,8300 | 216,5000 | +21,34% | 24,35 εκατ. € |
| ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND USD CLASS AT ALLIANZ ΑΕΔΑΚ (ΑΝΤΙΠΡ.) | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 14,3600 | +0,14% | 14,6422 | 14,3551 | +17,54% | 62,97 εκατ. € |
| ALLIANZ GLOBAL AGRICULTURAL TRENDS EUR CL A ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ A.E. | ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΟΣΕΚΑ | 0,0000 | 0,00% | — | — | 0,00% | — |
| ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT EUR CLASS A ALLIANZ ΑΕΔΑΚ (ΑΝΤΙΠΡ.) | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 84,5700 | 0,00% | 86,2614 | 84,5700 | +0,18% | 52,61 εκατ. € |
| ALLIANZ GLOBAL EQUITY EUR CL AT ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ A.E. | ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΟΣΕΚΑ | 0,0000 | 0,00% | — | — | 0,00% | — |
| ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED EUR CLASS AT ALLIANZ ΑΕΔΑΚ (ΑΝΤΙΠΡ.) | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 112,1500 | -0,21% | 114,3930 | 112,1500 | +2,74% | 54,42 εκατ. € |
| ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED USD CLASS AT ALLIANZ ΑΕΔΑΚ (ΑΝΤΙΠΡ.) | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 43,2800 | -0,25% | 44,1492 | 43,2835 | -0,54% | 7,29 εκατ. € |
| ALLIANZ GLOBAL EQUITY USD CL AT ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ A.E. | ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΟΣΕΚΑ | 0,0000 | 0,00% | — | — | 0,00% | — |
| ALLIANZ GLOBAL FOOD SECURITY EUR CLASS A ALLIANZ ΑΕΔΑΚ (ΑΝΤΙΠΡ.) | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 78,4900 | +1,00% | 80,0598 | 78,4900 | +2,15% | 12,36 εκατ. € |
| ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY EUR CL A ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ A.E. | ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΟΣΕΚΑ | 0,0000 | 0,00% | — | — | 0,00% | — |
| ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY EUR CLASS A ALLIANZ ΑΕΔΑΚ (ΑΝΤΙΠΡ.) | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 46,8300 | +0,54% | 47,7716 | 46,8349 | +1,08% | 314,49 εκατ. € |
| ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY USD CL A ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ A.E. | ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΟΣΕΚΑ | 0,0000 | 0,00% | — | — | 0,00% | — |
| ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY USD CLASS A ALLIANZ ΑΕΔΑΚ (ΑΝΤΙΠΡ.) | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 52,5700 | +0,50% | 53,6205 | 52,5691 | -1,84% | 106,28 εκατ. € |
| ALLIANZ INCOME AND GROWHT CLASS AT ALLIANZ ΑΕΔΑΚ (ΑΝΤΙΠΡ.) | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 183,8800 | +0,30% | 187,5576 | 183,8800 | +5,99% | 94,67 εκατ. € |
| ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY EUR CLASS A ALLIANZ ΑΕΔΑΚ (ΑΝΤΙΠΡ.) | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 207,6000 | -0,03% | 211,7520 | 207,6000 | +36,52% | 94,24 εκατ. € |
| ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY USD CLASS A ALLIANZ ΑΕΔΑΚ (ΑΝΤΙΠΡ.) | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 56,5900 | -0,07% | 57,7236 | 56,5918 | +32,57% | 88,46 εκατ. € |
| ALLIANZ US EQUITY FUND USD CL A ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ A.E. | ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΟΣΕΚΑ | 0,0000 | 0,00% | — | — | 0,00% | — |
| ALLIANZ US EQUITY FUND USD CLASS A ALLIANZ ΑΕΔΑΚ (ΑΝΤΙΠΡ.) | ΟΣΕΚΑ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ | 43,0700 | +0,09% | 43,9347 | 43,0732 | +7,43% | 7,55 εκατ. € |
| ALLIANZ ΕΥ ΖΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ PLUS EUR ALLIANZ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΠΊΣΤΗ Μ.Α.Α.Ε | UNIT LINKED | 3,8789 | +0,12% | 3,9177 | 3,8401 | +11,04% | 51.376 € |
| ALLIANZ ΕΥ ΖΗΝ ΔΥΝΑΜΙΚΟ PLUS EUR ALLIANZ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΠΊΣΤΗ Μ.Α.Α.Ε | UNIT LINKED | 4,7435 | +0,24% | 4,7909 | 4,6961 | +11,89% | 78.300 € |
| ALLIANZ ΕΥ ΖΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ EUR ALLIANZ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΠΊΣΤΗ Μ.Α.Α.Ε | UNIT LINKED | 2,8927 | +0,04% | 2,9216 | 2,8638 | +1,76% | 158.312 € |
| ALLIANZ ΕΥ ΖΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ PLUS EUR ALLIANZ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΠΊΣΤΗ Μ.Α.Α.Ε | UNIT LINKED | 2,9771 | +0,04% | 3,0069 | 2,9473 | +1,73% | 990.919 € |
| ALLIANZ ΕΥ ΖΗΝ ΜΙΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ EUR ALLIANZ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΠΊΣΤΗ Μ.Α.Α.Ε | UNIT LINKED | 3,6173 | +0,09% | 3,6535 | 3,5811 | +3,25% | 618.866 € |
| ALLIANZ ΕΥ ΖΗΝ ΜΙΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ PLUS EUR ALLIANZ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΠΊΣΤΗ Μ.Α.Α.Ε | UNIT LINKED | 3,4238 | +0,09% | 3,4580 | 3,3896 | +3,40% | 4,54 εκατ. € |
| ALLIANZ ΕΥ ΖΗΝ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ EUR ALLIANZ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΠΊΣΤΗ Μ.Α.Α.Ε | UNIT LINKED | 4,4568 | +0,18% | 4,5014 | 4,4122 | +6,84% | 1,90 εκατ. € |
| ALLIANZ ΕΥ ΖΗΝ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ PLUS EUR ALLIANZ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΠΊΣΤΗ Μ.Α.Α.Ε | UNIT LINKED | 3,8989 | +0,17% | 3,9379 | 3,8599 | +6,83% | 2,94 εκατ. € |
| ALLIANZ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ EMEA ALLIANZ ΑΕΔΑΚ | ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΑΚ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ | 4,3934 | -0,64% | 4,4593 | 4,3714 | +12,26% | 565.875 € |
| ALLIANZ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤ. (UNIT LINKED) ALLIANZ ΑΕΔΑΚ | ΜΙΚΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | 8,9421 | +0,27% | 9,3892 | 8,8527 | +6,16% | 32,23 εκατ. € |
| ALLIANZ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ | ΜΙΚΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | 32,0614 | +0,31% | 32,5423 | 31,9011 | +9,82% | 16,91 εκατ. € |
| ALLIANZ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΔΙΕΘΝΗ | 14,5329 | +0,01% | 14,5765 | 14,4966 | +2,64% | 21,72 εκατ. € |
| ALLIANZ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΔΙΕΘΝΗ | 7,2828 | -0,01% | 7,3046 | 7,2646 | +0,35% | 5,34 εκατ. € |
| ALPHA (LUX) GLOBAL BALANCED FOF EUR ALPHA ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | FUNDS OF FUNDS ΜΙΚΤΑ | 14,5508 | +0,15% | 14,5508 | 14,5508 | +5,37% | 11,08 εκατ. € |
| ALPHA (LUX) GLOBAL BALANCED FOF EUR I ALPHA ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | FUNDS OF FUNDS ΜΙΚΤΑ | 15,2836 | +0,15% | 15,2836 | 15,2836 | +5,72% | 87,81 εκατ. € |
| ALPHA (LUX) GLOBAL BALANCED FOF USD ALPHA ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | FUNDS OF FUNDS ΜΙΚΤΑ | 10,0401 | +0,15% | 10,0401 | 10,0401 | +5,37% | 8,86 εκατ. € |
| ALPHA (LUX) GLOBAL DEFENSIVE FOF EUR ALPHA ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | FUNDS OF FUNDS ΜΙΚΤΑ | 10,8994 | +0,11% | 10,8994 | 10,8994 | +2,93% | 2,27 εκατ. € |
| ALPHA (LUX) GLOBAL DEFENSIVE FOF EUR I ALPHA ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | FUNDS OF FUNDS ΜΙΚΤΑ | 11,1327 | +0,12% | 11,1327 | 11,1327 | +3,08% | 18,44 εκατ. € |
| ALPHA (LUX) GLOBAL THEMES FOF EUR ALPHA ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | FUNDS OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΑ | 16,5945 | +0,23% | 16,5945 | 16,5945 | +11,62% | 14,02 εκατ. € |
| ALPHA (LUX) GLOBAL THEMES FOF EUR I ALPHA ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | FUNDS OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΑ | 17,4349 | +0,24% | 17,4349 | 17,4349 | +12,04% | 147,70 εκατ. € |
| ALPHA (LUX) GLOBAL THEMES FOF USD ALPHA ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | FUNDS OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΑ | 11,2337 | +0,23% | 11,2337 | 11,2337 | +11,61% | 5,91 εκατ. € |
| ALPHA (LUX) TARGET MATURITY I 2030 BOND FUND EUR D ALPHA ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΔΙΕΘΝΗ | 10,0076 | -0,04% | 10,0076 | 10,0076 | -1,51% | 261,87 εκατ. € |
| ALPHA (LUX) TARGET MATURITY II 2030 BOND FUND EUR D ALPHA ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΔΙΕΘΝΗ | 9,8768 | -0,04% | 9,8768 | 9,8768 | -1,35% | 147,68 εκατ. € |
| ALPHA (LUX) TARGET MATURITY III 2031 BOND FUND EUR D ALPHA ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΚ ΔΙΕΘΝΗ | 10,0491 | -0,06% | 10,0491 | 10,0491 | 0,00% | 299,57 εκατ. € |
| ALPHA BANCASSURANCE EE102 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΣΥΝΘΕΤΑ ΑΚ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ | 16,9923 | +0,01% | 17,5021 | 16,6525 | +2,40% | 10,22 εκατ. € |
| ALPHA BANCASSURANCE EE103 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΣΥΝΘΕΤΑ ΑΚ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ | 12,6476 | +0,22% | 13,0270 | 12,3946 | +7,95% | 51,19 εκατ. € |
| ALPHA BANCASSURANCE EE104 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΣΥΝΘΕΤΑ ΑΚ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ | 13,6126 | +0,31% | 14,0210 | 13,3403 | +9,81% | 33,42 εκατ. € |
| ALPHA BANCASSURANCE EE105 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΣΥΝΘΕΤΑ ΑΚ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ | 10,9207 | -0,49% | 10,9207 | 10,9207 | -0,66% | 92,10 εκατ. € |
| ALPHA BANCASSURANCE EE106 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΣΥΝΘΕΤΑ ΑΚ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ | 14,9112 | +0,24% | 14,9112 | 14,9112 | +4,47% | 29,84 εκατ. € |
| ALPHA BANCASSURANCE EE107 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΣΥΝΘΕΤΑ ΑΚ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ | 10,8005 | +0,05% | 10,8005 | 10,8005 | +1,04% | 37,18 εκατ. € |
| ALPHA BANCASSURANCE EE108 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΣΥΝΘΕΤΑ ΑΚ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ | 10,0552 | +0,19% | 10,0552 | 10,0552 | +1,45% | 39,05 εκατ. € |
| ALPHA BANCASSURANCE EE109 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΣΥΝΘΕΤΑ ΑΚ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ | 10,7874 | +1,39% | 10,7874 | 10,7874 | +5,82% | 35,50 εκατ. € |
| ALPHA BANCASSURANCE EE110 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΣΥΝΘΕΤΑ ΑΚ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ | 11,6380 | -1,90% | 11,6380 | 11,6380 | +4,80% | 46,51 εκατ. € |
| ALPHA BANCASSURANCE EE111 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΣΥΝΘΕΤΑ ΑΚ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ | 10,7574 | +1,39% | 10,7574 | 10,7574 | +1,19% | 40,33 εκατ. € |
| ALPHA BANCASSURANCE EE112 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΣΥΝΘΕΤΑ ΑΚ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ | 10,3923 | +1,51% | 10,3923 | 10,3923 | +2,00% | 59,94 εκατ. € |
| ALPHA BANCASSURANCE EE113 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ | ΣΥΝΘΕΤΑ ΑΚ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ | 9,9612 | -1,59% | 9,9612 | 9,7620 | 0,00% | 72,43 εκατ. € |
