Αγορές
EUROBANK (ΕΥΡΩΒ)
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΕ
ISIN GRS829003003
Τράπεζες ΚΥΡΙΑ Αγορά
4,290 €
+0,058 (+1,37%)
Συνεχής διαπραγμάτευση · 12:15 · 2026-07-02
Δεν υπάρχουν δεδομένα για αυτό το διάστημα.
Τελευταίες συνεδριάσεις
| Ημερομηνία | Άνοιγμα | Υψηλό | Χαμηλό | Κλείσιμο | Μεταβολή | Όγκος | Τζίρος |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ιούλ 2026 | 4,122 | 4,263 | 4,114 | 4,232 | +1,61% | 6.053.485 | 25,49 εκατ. € |
| 30 Ιούν 2026 | 4,200 | 4,213 | 4,150 | 4,165 | +0,17% | 6.032.297 | 25,16 εκατ. € |
| 29 Ιούν 2026 | 4,151 | 4,197 | 4,086 | 4,158 | +1,69% | 8.308.241 | 34,54 εκατ. € |
| 26 Ιούν 2026 | 4,069 | 4,110 | 4,003 | 4,089 | +0,47% | 7.409.211 | 30,26 εκατ. € |
| 25 Ιούν 2026 | 4,151 | 4,204 | 4,030 | 4,070 | -2,44% | 10.825.946 | 44,28 εκατ. € |
| 24 Ιούν 2026 | 4,225 | 4,293 | 4,172 | 4,172 | -1,25% | 8.864.252 | 37,28 εκατ. € |
| 23 Ιούν 2026 | 4,290 | 4,300 | 4,225 | 4,225 | -2,42% | 7.314.178 | 31,10 εκατ. € |
| 19 Ιούν 2026 | 4,251 | 4,303 | 4,234 | 4,239 | -1,21% | 10.827.437 | 46,07 εκατ. € |
| 18 Ιούν 2026 | 4,350 | 4,354 | 4,285 | 4,291 | -2,48% | 8.939.794 | 38,51 εκατ. € |
| 17 Ιούν 2026 | 4,350 | 4,400 | 4,290 | 4,400 | +2,80% | 10.516.040 | 45,83 εκατ. € |

