Αγορές
HELLENiQ ENERGY (ΕΛΠΕ)
HELLENiQ ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών
ISIN GRS298343005
Διυλιστήρια & Εμπορία Πετρελαιοειδών ΚΥΡΙΑ Αγορά
10,96 €
+0,180 (+1,67%)
Συνεχής διαπραγμάτευση · 12:15 · 2026-07-02
Δεν υπάρχουν δεδομένα για αυτό το διάστημα.
Τελευταίες συνεδριάσεις
| Ημερομηνία | Άνοιγμα | Υψηλό | Χαμηλό | Κλείσιμο | Μεταβολή | Όγκος | Τζίρος |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ιούλ 2026 | 10,800 | 10,900 | 10,680 | 10,780 | -2,44% | 355.776 | 3,84 εκατ. € |
| 30 Ιούν 2026 | 11,000 | 11,210 | 10,960 | 11,050 | +0,45% | 406.473 | 4,49 εκατ. € |
| 29 Ιούν 2026 | 10,940 | 11,070 | 10,910 | 11,000 | 0,00% | 493.059 | 5,41 εκατ. € |
| 26 Ιούν 2026 | 10,550 | 11,070 | 10,550 | 11,000 | +3,19% | 237.877 | 2,58 εκατ. € |
| 25 Ιούν 2026 | 10,550 | 10,750 | 10,450 | 10,660 | +0,85% | 275.667 | 2,92 εκατ. € |
| 24 Ιούν 2026 | 10,740 | 10,800 | 10,570 | 10,570 | -0,28% | 321.875 | 3,43 εκατ. € |
| 23 Ιούν 2026 | 10,930 | 11,010 | 10,580 | 10,600 | -3,37% | 352.433 | 3,79 εκατ. € |
| 19 Ιούν 2026 | 10,970 | 11,020 | 10,730 | 10,740 | -2,10% | 586.259 | 6,33 εκατ. € |
| 18 Ιούν 2026 | 10,960 | 11,360 | 10,850 | 10,970 | +0,37% | 674.642 | 7,53 εκατ. € |
| 17 Ιούν 2026 | 10,390 | 11,030 | 10,390 | 10,930 | +5,20% | 588.723 | 6,29 εκατ. € |
