Επιχειρήσεις
ΔΕΗ (ΔΕΗ)
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ISIN GRS434003000
Συμβατικός Ηλεκτρ. ΚΥΡΙΑ Αγορά
23,10 €
+0,160 (+0,70%)
Συνεχής διαπραγμάτευση · 12:14 · 2026-07-02
Δεν υπάρχουν δεδομένα για αυτό το διάστημα.
Τελευταίες συνεδριάσεις
| Ημερομηνία | Άνοιγμα | Υψηλό | Χαμηλό | Κλείσιμο | Μεταβολή | Όγκος | Τζίρος |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ιούλ 2026 | 23,000 | 23,020 | 22,800 | 22,940 | -0,26% | 579.477 | 13,28 εκατ. € |
| 30 Ιούν 2026 | 23,300 | 23,300 | 22,900 | 23,000 | 0,00% | 1.093.948 | 25,16 εκατ. € |
| 29 Ιούν 2026 | 23,120 | 23,180 | 22,920 | 23,000 | -0,17% | 1.009.446 | 23,23 εκατ. € |
| 26 Ιούν 2026 | 22,900 | 23,040 | 22,900 | 23,040 | +0,09% | 1.026.019 | 23,61 εκατ. € |
| 25 Ιούν 2026 | 23,000 | 23,280 | 22,920 | 23,020 | +0,09% | 1.015.996 | 23,41 εκατ. € |
| 24 Ιούν 2026 | 22,940 | 23,440 | 22,900 | 23,000 | 0,00% | 1.813.864 | 41,95 εκατ. € |
| 23 Ιούν 2026 | 23,080 | 23,100 | 22,760 | 23,000 | -0,52% | 3.447.556 | 78,94 εκατ. € |
| 19 Ιούν 2026 | 22,980 | 23,000 | 22,660 | 22,920 | +0,17% | 2.493.307 | 57,08 εκατ. € |
| 18 Ιούν 2026 | 23,300 | 23,560 | 22,840 | 22,880 | -1,97% | 1.726.911 | 39,71 εκατ. € |
| 17 Ιούν 2026 | 23,100 | 23,560 | 22,800 | 23,340 | +1,66% | 2.034.036 | 47,00 εκατ. € |

