Επικαιρότητα
CPI (ΣΠΙ)
CPI Α.Ε ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ISIN GRS413313008
Υλικό Υπολογιστών ΚΥΡΙΑ Αγορά
0,500 €
0,000 (0,00%)
Συνεχής διαπραγμάτευση · 12:05 · 2026-07-02
Δεν υπάρχουν δεδομένα για αυτό το διάστημα.
Τελευταίες συνεδριάσεις
| Ημερομηνία | Άνοιγμα | Υψηλό | Χαμηλό | Κλείσιμο | Μεταβολή | Όγκος | Τζίρος |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ιούλ 2026 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,00% | 400 | 200 € |
| 30 Ιούν 2026 | 0,502 | 0,502 | 0,500 | 0,500 | 0,00% | 2.700 | 1.350 € |
| 29 Ιούν 2026 | 0,512 | 0,520 | 0,500 | 0,500 | -1,96% | 3.690 | 1.855 € |
| 26 Ιούν 2026 | 0,502 | 0,510 | 0,482 | 0,510 | -2,67% | 7.284 | 3.620 € |
| 25 Ιούν 2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,524 | 0,00% | 0 | 0 € |
| 24 Ιούν 2026 | 0,485 | 0,524 | 0,485 | 0,524 | -0,38% | 920 | 465 € |
| 23 Ιούν 2026 | 0,528 | 0,528 | 0,494 | 0,526 | -0,38% | 308 | 161 € |
| 19 Ιούν 2026 | 0,500 | 0,530 | 0,500 | 0,530 | 0,00% | 170 | 89 € |
| 18 Ιούν 2026 | 0,510 | 0,530 | 0,500 | 0,530 | -1,49% | 7.039 | 3.575 € |
| 17 Ιούν 2026 | 0,504 | 0,538 | 0,504 | 0,538 | -0,37% | 277 | 146 € |
Ειδήσεις για CPI
Επικαιρότητα
Κόσμος
Λίβανος: Ο πρόεδρος Αούν λέει ότι δεν θα παραχωρήσει «ούτε σπιθαμή» εδάφους στο Ισραήλ
Κόσμος
Ισραήλ: Ακροδεξιός υφυπουργός ισχυρίζεται ότι οι αριστεροί «έμειναν σπίτι» την ημέρα της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου
Πολιτική