Αγορές
INTRACOM HOLDINGS (ΙΝΤΚΑ)
ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
ISIN GRS087003000
Υπηρεσίες Η/Υ ΚΥΡΙΑ Αγορά
3,390 €
+0,060 (+1,80%)
Συνεχής διαπραγμάτευση · 12:14 · 2026-07-02
Δεν υπάρχουν δεδομένα για αυτό το διάστημα.
Τελευταίες συνεδριάσεις
| Ημερομηνία | Άνοιγμα | Υψηλό | Χαμηλό | Κλείσιμο | Μεταβολή | Όγκος | Τζίρος |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ιούλ 2026 | 3,320 | 3,360 | 3,320 | 3,330 | +0,30% | 73.834 | 246.070 € |
| 30 Ιούν 2026 | 3,320 | 3,375 | 3,320 | 3,320 | 0,00% | 52.444 | 175.104 € |
| 29 Ιούν 2026 | 3,320 | 3,400 | 3,315 | 3,320 | -0,60% | 71.488 | 239.515 € |
| 26 Ιούν 2026 | 3,310 | 3,360 | 3,300 | 3,340 | +0,30% | 101.162 | 336.274 € |
| 25 Ιούν 2026 | 3,375 | 3,385 | 3,300 | 3,330 | -0,89% | 214.299 | 716.403 € |
| 24 Ιούν 2026 | 3,400 | 3,450 | 3,345 | 3,360 | -1,32% | 221.549 | 748.496 € |
| 23 Ιούν 2026 | 3,450 | 3,475 | 3,405 | 3,405 | -1,73% | 97.890 | 336.135 € |
| 19 Ιούν 2026 | 3,625 | 3,665 | 3,600 | 3,640 | +0,14% | 240.140 | 872.888 € |
| 18 Ιούν 2026 | 3,570 | 3,655 | 3,560 | 3,635 | +2,97% | 375.294 | 1,35 εκατ. € |
| 17 Ιούν 2026 | 3,560 | 3,570 | 3,490 | 3,530 | -0,84% | 410.037 | 1,44 εκατ. € |
Ειδήσεις για INTRACOM HOLDINGS
Αγορές