Αγορές
CENERGY HOLDINGS (CENER)
CENERGY HOLDINGS S.A.
ISIN BE0974303357
Ηλεκρικά Εξαρτήματα ΚΥΡΙΑ Αγορά
22,62 €
+0,320 (+1,44%)
Συνεχής διαπραγμάτευση · 12:17 · 2026-07-02
Δεν υπάρχουν δεδομένα για αυτό το διάστημα.
Τελευταίες συνεδριάσεις
| Ημερομηνία | Άνοιγμα | Υψηλό | Χαμηλό | Κλείσιμο | Μεταβολή | Όγκος | Τζίρος |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ιούλ 2026 | 23,100 | 23,100 | 22,160 | 22,300 | -3,04% | 327.020 | 7,37 εκατ. € |
| 30 Ιούν 2026 | 23,860 | 23,860 | 22,900 | 23,000 | -1,29% | 252.946 | 5,84 εκατ. € |
| 29 Ιούν 2026 | 23,980 | 23,980 | 23,300 | 23,300 | -2,18% | 187.676 | 4,41 εκατ. € |
| 26 Ιούν 2026 | 23,900 | 24,280 | 23,400 | 23,820 | -0,33% | 273.271 | 6,53 εκατ. € |
| 25 Ιούν 2026 | 24,400 | 24,620 | 23,900 | 23,900 | -1,08% | 285.804 | 6,94 εκατ. € |
| 24 Ιούν 2026 | 24,220 | 24,640 | 24,140 | 24,160 | 0,00% | 339.538 | 8,25 εκατ. € |
| 23 Ιούν 2026 | 24,780 | 25,240 | 24,080 | 24,160 | -7,79% | 7.296.762 | 176,83 εκατ. € |
| 19 Ιούν 2026 | 24,620 | 25,460 | 24,360 | 25,460 | +3,41% | 349.840 | 8,80 εκατ. € |
| 18 Ιούν 2026 | 23,600 | 24,840 | 23,220 | 24,620 | +3,36% | 192.127 | 4,68 εκατ. € |
| 17 Ιούν 2026 | 24,660 | 24,680 | 23,520 | 23,820 | -2,93% | 188.339 | 4,48 εκατ. € |
