Αγορές
LAMDA DEVELOPMENT (ΛΑΜΔΑ)
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.
ISIN GRS245213004
Συμμετοχές & Ανάπτυξη Ακίνητης Περιουσίας ΚΥΡΙΑ Αγορά
6,865 €
+0,080 (+1,18%)
Συνεχής διαπραγμάτευση · 12:14 · 2026-07-02
Δεν υπάρχουν δεδομένα για αυτό το διάστημα.
Τελευταίες συνεδριάσεις
| Ημερομηνία | Άνοιγμα | Υψηλό | Χαμηλό | Κλείσιμο | Μεταβολή | Όγκος | Τζίρος |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ιούλ 2026 | 6,695 | 6,935 | 6,635 | 6,785 | +1,80% | 325.939 | 2,22 εκατ. € |
| 30 Ιούν 2026 | 6,610 | 6,740 | 6,560 | 6,665 | +1,29% | 191.048 | 1,27 εκατ. € |
| 29 Ιούν 2026 | 6,520 | 6,670 | 6,520 | 6,580 | +0,46% | 94.011 | 619.456 € |
| 26 Ιούν 2026 | 6,660 | 6,670 | 6,540 | 6,550 | -1,65% | 204.412 | 1,35 εκατ. € |
| 25 Ιούν 2026 | 6,720 | 6,760 | 6,640 | 6,660 | -0,75% | 124.806 | 836.438 € |
| 24 Ιούν 2026 | 6,680 | 6,885 | 6,620 | 6,710 | -0,59% | 438.653 | 2,95 εκατ. € |
| 23 Ιούν 2026 | 6,850 | 6,850 | 6,730 | 6,750 | -1,24% | 225.176 | 1,53 εκατ. € |
| 19 Ιούν 2026 | 6,740 | 6,970 | 6,670 | 6,920 | +3,44% | 1.370.628 | 9,40 εκατ. € |
| 18 Ιούν 2026 | 6,720 | 6,730 | 6,665 | 6,690 | +0,60% | 353.919 | 2,37 εκατ. € |
| 17 Ιούν 2026 | 6,820 | 6,820 | 6,650 | 6,650 | -0,67% | 220.409 | 1,47 εκατ. € |

