Αγορές
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟΥΕΣ)
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
ISIN GRS310003009
Υπηρεσίες Η/Υ ΚΥΡΙΑ Αγορά
7,120 €
+0,020 (+0,28%)
Συνεχής διαπραγμάτευση · 12:14 · 2026-07-02
Δεν υπάρχουν δεδομένα για αυτό το διάστημα.
Τελευταίες συνεδριάσεις
| Ημερομηνία | Άνοιγμα | Υψηλό | Χαμηλό | Κλείσιμο | Μεταβολή | Όγκος | Τζίρος |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ιούλ 2026 | 7,050 | 7,190 | 6,970 | 7,100 | +1,43% | 24.649 | 173.368 € |
| 30 Ιούν 2026 | 7,090 | 7,090 | 6,980 | 7,000 | -0,14% | 15.624 | 109.762 € |
| 29 Ιούν 2026 | 7,110 | 7,150 | 7,000 | 7,010 | -1,96% | 49.286 | 347.599 € |
| 26 Ιούν 2026 | 7,160 | 7,250 | 7,040 | 7,150 | -0,28% | 21.034 | 150.621 € |
| 25 Ιούν 2026 | 7,200 | 7,200 | 7,080 | 7,170 | -0,69% | 38.526 | 275.314 € |
| 24 Ιούν 2026 | 7,340 | 7,390 | 7,100 | 7,220 | -0,82% | 56.309 | 407.306 € |
| 23 Ιούν 2026 | 7,230 | 7,290 | 7,160 | 7,280 | -0,27% | 84.464 | 608.716 € |
| 19 Ιούν 2026 | 7,230 | 7,360 | 7,220 | 7,310 | +1,11% | 105.186 | 768.434 € |
| 18 Ιούν 2026 | 7,320 | 7,330 | 7,220 | 7,230 | -1,36% | 28.872 | 209.586 € |
| 17 Ιούν 2026 | 7,210 | 7,330 | 7,210 | 7,330 | +0,83% | 56.170 | 407.128 € |
Ειδήσεις για QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Αγορές