Επικαιρότητα
ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ (ΔΟΜΙΚ)
ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.
ISIN GRS364253005
Κατασκευές ΚΥΡΙΑ Αγορά
2,660 €
0,000 (0,00%)
Συνεχής διαπραγμάτευση · 12:14 · 2026-07-02
Δεν υπάρχουν δεδομένα για αυτό το διάστημα.
Τελευταίες συνεδριάσεις
| Ημερομηνία | Άνοιγμα | Υψηλό | Χαμηλό | Κλείσιμο | Μεταβολή | Όγκος | Τζίρος |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ιούλ 2026 | 2,600 | 2,670 | 2,600 | 2,660 | +2,31% | 13.357 | 35.173 € |
| 30 Ιούν 2026 | 2,700 | 2,700 | 2,590 | 2,600 | -2,62% | 6.589 | 17.321 € |
| 29 Ιούν 2026 | 2,580 | 2,690 | 2,580 | 2,670 | +4,30% | 2.126 | 5.578 € |
| 26 Ιούν 2026 | 2,550 | 2,650 | 2,550 | 2,560 | -1,54% | 6.988 | 18.062 € |
| 25 Ιούν 2026 | 2,620 | 2,680 | 2,600 | 2,600 | -0,76% | 3.385 | 8.895 € |
| 24 Ιούν 2026 | 2,700 | 2,730 | 2,610 | 2,620 | -2,96% | 13.252 | 35.105 € |
| 23 Ιούν 2026 | 2,760 | 2,780 | 2,680 | 2,700 | -2,17% | 6.272 | 17.007 € |
| 19 Ιούν 2026 | 2,630 | 2,690 | 2,630 | 2,690 | +2,28% | 7.035 | 18.822 € |
| 18 Ιούν 2026 | 2,590 | 2,700 | 2,590 | 2,630 | +0,77% | 14.780 | 39.198 € |
| 17 Ιούν 2026 | 2,670 | 2,730 | 2,610 | 2,610 | -2,97% | 20.556 | 54.670 € |

