Αγορές
CrediaBank (CREDIA)
CrediaBank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία
ISIN GRS001003052
Τράπεζες ΚΥΡΙΑ Αγορά
1,200 €
+0,010 (+0,84%)
Συνεχής διαπραγμάτευση · 12:15 · 2026-07-02
Δεν υπάρχουν δεδομένα για αυτό το διάστημα.
Τελευταίες συνεδριάσεις
| Ημερομηνία | Άνοιγμα | Υψηλό | Χαμηλό | Κλείσιμο | Μεταβολή | Όγκος | Τζίρος |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ιούλ 2026 | 1,150 | 1,194 | 1,148 | 1,190 | +3,66% | 2.158.959 | 2,55 εκατ. € |
| 30 Ιούν 2026 | 1,160 | 1,170 | 1,142 | 1,148 | -1,03% | 1.826.445 | 2,10 εκατ. € |
| 29 Ιούν 2026 | 1,178 | 1,186 | 1,160 | 1,160 | -0,51% | 1.631.363 | 1,91 εκατ. € |
| 26 Ιούν 2026 | 1,180 | 1,180 | 1,164 | 1,166 | -1,19% | 1.292.077 | 1,51 εκατ. € |
| 25 Ιούν 2026 | 1,180 | 1,190 | 1,162 | 1,180 | 0,00% | 2.094.299 | 2,47 εκατ. € |
| 24 Ιούν 2026 | 1,196 | 1,198 | 1,180 | 1,180 | -1,67% | 2.683.348 | 3,19 εκατ. € |
| 23 Ιούν 2026 | 1,220 | 1,226 | 1,194 | 1,200 | -2,44% | 3.858.819 | 4,65 εκατ. € |
| 19 Ιούν 2026 | 1,250 | 1,254 | 1,238 | 1,250 | +0,16% | 19.429.532 | 24,28 εκατ. € |
| 18 Ιούν 2026 | 1,240 | 1,254 | 1,240 | 1,248 | -0,16% | 2.283.202 | 2,85 εκατ. € |
| 17 Ιούν 2026 | 1,234 | 1,256 | 1,230 | 1,250 | +2,29% | 3.423.775 | 4,27 εκατ. € |

