Αγορές
OPTIMA BANK (OPTIMA)
ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK A.E.
ISIN GRS533003000
Τράπεζες ΚΥΡΙΑ Αγορά
10,14 €
+0,195 (+1,96%)
Συνεχής διαπραγμάτευση · 12:25 · 2026-07-02
Δεν υπάρχουν δεδομένα για αυτό το διάστημα.
Τελευταίες συνεδριάσεις
| Ημερομηνία | Άνοιγμα | Υψηλό | Χαμηλό | Κλείσιμο | Μεταβολή | Όγκος | Τζίρος |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ιούλ 2026 | 10,000 | 10,000 | 9,815 | 9,945 | -0,55% | 165.357 | 1,64 εκατ. € |
| 30 Ιούν 2026 | 9,990 | 10,050 | 9,875 | 10,000 | +0,10% | 231.659 | 2,31 εκατ. € |
| 29 Ιούν 2026 | 9,980 | 10,150 | 9,900 | 9,990 | +0,10% | 899.211 | 8,99 εκατ. € |
| 26 Ιούν 2026 | 10,030 | 10,140 | 9,980 | 9,980 | -0,50% | 407.977 | 4,09 εκατ. € |
| 25 Ιούν 2026 | 10,130 | 10,250 | 9,980 | 10,030 | -1,18% | 260.698 | 2,64 εκατ. € |
| 24 Ιούν 2026 | 10,340 | 10,340 | 10,120 | 10,150 | -1,84% | 237.435 | 2,41 εκατ. € |
| 23 Ιούν 2026 | 10,640 | 10,640 | 10,290 | 10,340 | -2,82% | 1.151.925 | 11,96 εκατ. € |
| 19 Ιούν 2026 | 10,300 | 10,460 | 10,290 | 10,400 | +0,39% | 273.595 | 2,83 εκατ. € |
| 18 Ιούν 2026 | 10,450 | 10,450 | 10,300 | 10,360 | +0,10% | 100.543 | 1,04 εκατ. € |
| 17 Ιούν 2026 | 10,380 | 10,510 | 10,350 | 10,350 | -1,71% | 124.963 | 1,30 εκατ. € |

