Αγορές
JUMBO (ΜΠΕΛΑ)
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ISIN GRS282183003
Διαφοροποιημένοι Έμποροι ΚΥΡΙΑ Αγορά
22,82 €
+0,140 (+0,62%)
Συνεχής διαπραγμάτευση · 12:15 · 2026-07-02
Δεν υπάρχουν δεδομένα για αυτό το διάστημα.
Τελευταίες συνεδριάσεις
| Ημερομηνία | Άνοιγμα | Υψηλό | Χαμηλό | Κλείσιμο | Μεταβολή | Όγκος | Τζίρος |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ιούλ 2026 | 22,600 | 22,740 | 22,440 | 22,680 | +1,07% | 228.335 | 5,17 εκατ. € |
| 30 Ιούν 2026 | 22,660 | 22,720 | 22,440 | 22,440 | -0,27% | 383.543 | 8,64 εκατ. € |
| 29 Ιούν 2026 | 22,580 | 22,640 | 22,420 | 22,500 | +0,45% | 230.291 | 5,19 εκατ. € |
| 26 Ιούν 2026 | 22,280 | 22,540 | 22,200 | 22,400 | +0,45% | 284.437 | 6,37 εκατ. € |
| 25 Ιούν 2026 | 22,240 | 22,480 | 22,240 | 22,300 | -0,36% | 366.437 | 8,18 εκατ. € |
| 24 Ιούν 2026 | 22,300 | 22,580 | 22,220 | 22,380 | +0,63% | 304.582 | 6,81 εκατ. € |
| 23 Ιούν 2026 | 22,500 | 22,520 | 22,240 | 22,240 | -1,16% | 285.083 | 6,37 εκατ. € |
| 19 Ιούν 2026 | 22,700 | 22,740 | 22,540 | 22,540 | -0,70% | 416.366 | 9,40 εκατ. € |
| 18 Ιούν 2026 | 22,900 | 22,900 | 22,540 | 22,700 | -0,18% | 264.419 | 5,99 εκατ. € |
| 17 Ιούν 2026 | 22,800 | 22,920 | 22,540 | 22,740 | -0,26% | 312.675 | 7,11 εκατ. € |
