Αγορές
Allwyn AG (ALWN)
Allwyn AG
ISIN GRS419003009
Τυχερά Παιχνίδια ΚΥΡΙΑ Αγορά
14,35 €
+0,235 (+1,66%)
Συνεχής διαπραγμάτευση · 12:14 · 2026-07-02
Δεν υπάρχουν δεδομένα για αυτό το διάστημα.
Τελευταίες συνεδριάσεις
| Ημερομηνία | Άνοιγμα | Υψηλό | Χαμηλό | Κλείσιμο | Μεταβολή | Όγκος | Τζίρος |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ιούλ 2026 | 13,920 | 14,145 | 13,920 | 14,115 | +1,40% | 340.280 | 4,79 εκατ. € |
| 30 Ιούν 2026 | 13,960 | 14,085 | 13,920 | 13,920 | +0,58% | 396.682 | 5,55 εκατ. € |
| 29 Ιούν 2026 | 13,900 | 14,090 | 13,840 | 13,840 | -0,22% | 897.756 | 12,54 εκατ. € |
| 26 Ιούν 2026 | 13,720 | 13,890 | 13,630 | 13,870 | +1,13% | 482.852 | 6,68 εκατ. € |
| 25 Ιούν 2026 | 13,765 | 13,980 | 13,715 | 13,715 | -0,36% | 548.810 | 7,59 εκατ. € |
| 24 Ιούν 2026 | 13,725 | 13,920 | 13,725 | 13,765 | +0,29% | 434.653 | 6,01 εκατ. € |
| 23 Ιούν 2026 | 13,580 | 13,780 | 13,450 | 13,725 | +0,70% | 447.395 | 6,12 εκατ. € |
| 19 Ιούν 2026 | 13,800 | 14,000 | 13,720 | 13,800 | -0,65% | 1.019.971 | 14,09 εκατ. € |
| 18 Ιούν 2026 | 13,740 | 13,890 | 13,500 | 13,890 | +1,39% | 1.379.441 | 18,97 εκατ. € |
| 17 Ιούν 2026 | 13,900 | 14,025 | 13,700 | 13,700 | -1,69% | 415.220 | 5,75 εκατ. € |
