Επικαιρότητα
ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. "ΜΙΝΕΡΒΑ" (ΜΙΝ)
ΑΦΟΙ Ι.& Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε."ΜΙΝΕΡΒΑ" Β. ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ
ISIN GRS237003009
Ρουχισμός & Αξεσουάρ ΚΥΡΙΑ Αγορά
0,590 €
0,000 (0,00%)
Συνεχής διαπραγμάτευση · 12:08 · 2026-07-02
Δεν υπάρχουν δεδομένα για αυτό το διάστημα.
Τελευταίες συνεδριάσεις
| Ημερομηνία | Άνοιγμα | Υψηλό | Χαμηλό | Κλείσιμο | Μεταβολή | Όγκος | Τζίρος |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ιούλ 2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,590 | 0,00% | 0 | 0 € |
| 30 Ιούν 2026 | 0,580 | 0,595 | 0,575 | 0,590 | +3,51% | 4.070 | 2.400 € |
| 29 Ιούν 2026 | 0,585 | 0,595 | 0,570 | 0,570 | 0,00% | 829 | 487 € |
| 26 Ιούν 2026 | 0,585 | 0,585 | 0,560 | 0,570 | -1,72% | 700 | 399 € |
| 25 Ιούν 2026 | 0,585 | 0,595 | 0,575 | 0,580 | -0,85% | 6.626 | 3.922 € |
| 24 Ιούν 2026 | 0,600 | 0,610 | 0,575 | 0,585 | -0,85% | 21.207 | 12.518 € |
| 23 Ιούν 2026 | 0,600 | 0,620 | 0,585 | 0,590 | -2,48% | 1.511 | 893 € |
| 19 Ιούν 2026 | 0,605 | 0,620 | 0,605 | 0,615 | 0,00% | 11 | 6 € |
| 18 Ιούν 2026 | 0,610 | 0,615 | 0,600 | 0,615 | +0,82% | 51 | 31 € |
| 17 Ιούν 2026 | 0,600 | 0,610 | 0,595 | 0,610 | 0,00% | 55 | 33 € |


