Αγορές
ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΕΛΛΑΚΤΩΡ)
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.
ISIN GRS191213008
Κατασκευές ΚΥΡΙΑ Αγορά
1,402 €
+0,012 (+0,86%)
Συνεχής διαπραγμάτευση · 12:14 · 2026-07-02
Δεν υπάρχουν δεδομένα για αυτό το διάστημα.
Τελευταίες συνεδριάσεις
| Ημερομηνία | Άνοιγμα | Υψηλό | Χαμηλό | Κλείσιμο | Μεταβολή | Όγκος | Τζίρος |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ιούλ 2026 | 1,390 | 1,414 | 1,380 | 1,390 | 0,00% | 137.442 | 191.628 € |
| 30 Ιούν 2026 | 1,420 | 1,424 | 1,388 | 1,390 | -2,11% | 156.616 | 219.610 € |
| 29 Ιούν 2026 | 1,380 | 1,424 | 1,362 | 1,420 | +5,03% | 187.739 | 264.331 € |
| 26 Ιούν 2026 | 1,378 | 1,390 | 1,348 | 1,352 | -1,89% | 168.166 | 229.541 € |
| 25 Ιούν 2026 | 1,398 | 1,420 | 1,374 | 1,378 | -1,85% | 135.725 | 189.113 € |
| 24 Ιούν 2026 | 1,386 | 1,418 | 1,386 | 1,404 | -0,43% | 117.681 | 164.709 € |
| 23 Ιούν 2026 | 1,402 | 1,410 | 1,384 | 1,410 | -0,70% | 137.554 | 192.161 € |
| 19 Ιούν 2026 | 1,372 | 1,430 | 1,358 | 1,420 | +3,65% | 351.874 | 493.851 € |
| 18 Ιούν 2026 | 1,360 | 1,370 | 1,360 | 1,370 | +0,74% | 153.200 | 209.194 € |
| 17 Ιούν 2026 | 1,362 | 1,376 | 1,350 | 1,360 | +0,59% | 182.588 | 248.807 € |
Ειδήσεις για ΕΛΛΑΚΤΩΡ
Αγορές