Αγορές
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΔΜΗΕ)
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
ISIN GRS518003009
Συμβατικός Ηλεκτρ. ΚΥΡΙΑ Αγορά
4,560 €
0,000 (0,00%)
Συνεχής διαπραγμάτευση · 12:17 · 2026-07-02
Δεν υπάρχουν δεδομένα για αυτό το διάστημα.
Τελευταίες συνεδριάσεις
| Ημερομηνία | Άνοιγμα | Υψηλό | Χαμηλό | Κλείσιμο | Μεταβολή | Όγκος | Τζίρος |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ιούλ 2026 | 4,600 | 4,665 | 4,520 | 4,560 | -1,94% | 1.333.874 | 6,13 εκατ. € |
| 30 Ιούν 2026 | 4,745 | 4,745 | 4,580 | 4,650 | -1,48% | 1.297.539 | 6,05 εκατ. € |
| 29 Ιούν 2026 | 4,925 | 4,925 | 4,710 | 4,720 | -3,67% | 1.664.256 | 7,97 εκατ. € |
| 26 Ιούν 2026 | 4,610 | 4,900 | 4,585 | 4,900 | +6,29% | 4.967.580 | 24,05 εκατ. € |
| 25 Ιούν 2026 | 4,590 | 4,675 | 4,570 | 4,610 | +1,10% | 1.480.236 | 6,84 εκατ. € |
| 24 Ιούν 2026 | 4,640 | 4,735 | 4,530 | 4,560 | 0,00% | 4.517.224 | 20,89 εκατ. € |
| 23 Ιούν 2026 | 4,550 | 4,615 | 4,500 | 4,560 | -1,19% | 2.084.866 | 9,50 εκατ. € |
| 19 Ιούν 2026 | 4,475 | 4,780 | 4,455 | 4,715 | +5,36% | 4.211.003 | 19,71 εκατ. € |
| 18 Ιούν 2026 | 4,300 | 4,475 | 4,250 | 4,475 | +4,07% | 1.687.589 | 7,41 εκατ. € |
| 17 Ιούν 2026 | 4,365 | 4,365 | 4,265 | 4,300 | -1,15% | 879.361 | 3,79 εκατ. € |
