Επιχειρήσεις
VIOHALCO SA/NV (ΒΙΟ)
VIOHALCO SA/NV
ISIN BE0974271034
Μεταλλουργία ΚΥΡΙΑ Αγορά
18,86 €
+0,120 (+0,64%)
Συνεχής διαπραγμάτευση · 12:17 · 2026-07-02
Δεν υπάρχουν δεδομένα για αυτό το διάστημα.
Τελευταίες συνεδριάσεις
| Ημερομηνία | Άνοιγμα | Υψηλό | Χαμηλό | Κλείσιμο | Μεταβολή | Όγκος | Τζίρος |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ιούλ 2026 | 19,020 | 19,020 | 18,740 | 18,740 | -2,40% | 100.501 | 1,90 εκατ. € |
| 30 Ιούν 2026 | 19,220 | 19,600 | 18,940 | 19,200 | -1,23% | 109.931 | 2,11 εκατ. € |
| 29 Ιούν 2026 | 19,320 | 19,940 | 19,140 | 19,440 | -0,21% | 178.776 | 3,50 εκατ. € |
| 26 Ιούν 2026 | 19,400 | 20,000 | 19,000 | 19,480 | -0,61% | 159.268 | 3,10 εκατ. € |
| 25 Ιούν 2026 | 20,800 | 21,000 | 19,600 | 19,600 | -7,33% | 230.837 | 4,63 εκατ. € |
| 24 Ιούν 2026 | 21,550 | 21,750 | 20,800 | 21,150 | -0,94% | 136.317 | 2,88 εκατ. € |
| 23 Ιούν 2026 | 21,500 | 22,250 | 20,750 | 21,350 | -2,29% | 250.665 | 5,41 εκατ. € |
| 19 Ιούν 2026 | 19,320 | 21,250 | 19,320 | 20,950 | +9,11% | 358.090 | 7,28 εκατ. € |
| 18 Ιούν 2026 | 19,600 | 19,600 | 19,000 | 19,200 | -1,03% | 89.868 | 1,73 εκατ. € |
| 17 Ιούν 2026 | 19,200 | 19,400 | 19,000 | 19,400 | +0,94% | 81.481 | 1,56 εκατ. € |


