Αγορές
ATTICA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) (ΑΤΤΙΚΑ)
ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
ISIN GRS144003001
Ταξίδια & Τουρισμός ΚΥΡΙΑ Αγορά
1,770 €
+0,020 (+1,14%)
Συνεχής διαπραγμάτευση · 12:08 · 2026-07-02
Δεν υπάρχουν δεδομένα για αυτό το διάστημα.
Τελευταίες συνεδριάσεις
| Ημερομηνία | Άνοιγμα | Υψηλό | Χαμηλό | Κλείσιμο | Μεταβολή | Όγκος | Τζίρος |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ιούλ 2026 | 1,760 | 1,760 | 1,734 | 1,750 | -0,11% | 4.877 | 8.479 € |
| 30 Ιούν 2026 | 1,750 | 1,788 | 1,732 | 1,752 | -0,45% | 67.592 | 119.544 € |
| 29 Ιούν 2026 | 1,768 | 1,792 | 1,740 | 1,760 | -0,56% | 9.936 | 17.478 € |
| 26 Ιούν 2026 | 1,786 | 1,786 | 1,722 | 1,770 | -0,90% | 11.942 | 20.947 € |
| 25 Ιούν 2026 | 1,750 | 1,840 | 1,750 | 1,786 | +2,64% | 33.128 | 59.092 € |
| 24 Ιούν 2026 | 1,756 | 1,760 | 1,706 | 1,740 | -1,58% | 46.793 | 81.150 € |
| 23 Ιούν 2026 | 1,790 | 1,794 | 1,746 | 1,768 | -1,56% | 26.801 | 47.270 € |
| 19 Ιούν 2026 | 1,830 | 1,830 | 1,780 | 1,808 | +0,67% | 52.099 | 93.937 € |
| 18 Ιούν 2026 | 1,864 | 1,910 | 1,750 | 1,796 | -0,22% | 338.609 | 621.473 € |
| 17 Ιούν 2026 | 1,602 | 1,836 | 1,602 | 1,800 | +12,50% | 328.558 | 573.734 € |


