Επικαιρότητα
ΚΕΚΡΟΨ (ΚΕΚΡ)
ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.
ISIN GRS070003009
Συμμετοχές & Ανάπτυξη Ακίνητης Περιουσίας ΚΥΡΙΑ Αγορά
1,810 €
-0,010 (-0,55%)
Συνεχής διαπραγμάτευση · 12:14 · 2026-07-02
Δεν υπάρχουν δεδομένα για αυτό το διάστημα.
Τελευταίες συνεδριάσεις
| Ημερομηνία | Άνοιγμα | Υψηλό | Χαμηλό | Κλείσιμο | Μεταβολή | Όγκος | Τζίρος |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ιούλ 2026 | 1,820 | 1,855 | 1,800 | 1,820 | -2,67% | 8.161 | 14.814 € |
| 30 Ιούν 2026 | 1,840 | 1,880 | 1,820 | 1,870 | -0,27% | 6.080 | 11.156 € |
| 29 Ιούν 2026 | 1,875 | 1,885 | 1,875 | 1,875 | +0,54% | 639 | 1.198 € |
| 26 Ιούν 2026 | 1,850 | 1,890 | 1,830 | 1,865 | +0,81% | 5.911 | 10.870 € |
| 25 Ιούν 2026 | 1,840 | 1,890 | 1,830 | 1,850 | -2,12% | 7.611 | 14.089 € |
| 24 Ιούν 2026 | 1,880 | 1,930 | 1,830 | 1,890 | -0,53% | 10.273 | 19.065 € |
| 23 Ιούν 2026 | 1,945 | 1,955 | 1,900 | 1,900 | -2,06% | 7.740 | 14.747 € |
| 19 Ιούν 2026 | 1,960 | 1,990 | 1,925 | 1,955 | -1,26% | 1.699 | 3.306 € |
| 18 Ιούν 2026 | 1,995 | 2,000 | 1,930 | 1,980 | -0,75% | 2.150 | 4.191 € |
| 17 Ιούν 2026 | 1,980 | 1,995 | 1,890 | 1,995 | +0,76% | 7.343 | 14.258 € |


