Αγορές
PROFILE (ΠΡΟΦ)
PROFILE A.E.B.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ISIN GRS472003011
Υπηρεσίες Η/Υ ΚΥΡΙΑ Αγορά
8,500 €
+0,420 (+5,20%)
Συνεχής διαπραγμάτευση · 12:15 · 2026-07-02
Δεν υπάρχουν δεδομένα για αυτό το διάστημα.
Τελευταίες συνεδριάσεις
| Ημερομηνία | Άνοιγμα | Υψηλό | Χαμηλό | Κλείσιμο | Μεταβολή | Όγκος | Τζίρος |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ιούλ 2026 | 7,710 | 8,090 | 7,700 | 8,080 | +4,94% | 335.970 | 2,68 εκατ. € |
| 30 Ιούν 2026 | 7,640 | 7,700 | 7,540 | 7,700 | +0,79% | 72.188 | 548.723 € |
| 29 Ιούν 2026 | 7,680 | 7,750 | 7,560 | 7,640 | +0,26% | 25.473 | 194.137 € |
| 26 Ιούν 2026 | 7,670 | 7,760 | 7,560 | 7,620 | -0,52% | 53.422 | 406.704 € |
| 25 Ιούν 2026 | 7,660 | 7,790 | 7,500 | 7,660 | -1,03% | 41.480 | 317.552 € |
| 24 Ιούν 2026 | 7,780 | 7,800 | 7,690 | 7,740 | -0,77% | 49.233 | 382.733 € |
| 23 Ιούν 2026 | 7,890 | 7,890 | 7,750 | 7,800 | -1,14% | 55.759 | 435.648 € |
| 19 Ιούν 2026 | 7,660 | 7,870 | 7,660 | 7,760 | +0,39% | 66.865 | 522.026 € |
| 18 Ιούν 2026 | 7,650 | 7,870 | 7,590 | 7,730 | +1,84% | 36.389 | 278.826 € |
| 17 Ιούν 2026 | 7,670 | 7,720 | 7,490 | 7,590 | -0,13% | 78.064 | 590.104 € |

