Αγορές
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΓΕΚΤΕΡΝΑ)
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.
ISIN GRS145003000
Κατασκευές ΚΥΡΙΑ Αγορά
45,76 €
+0,400 (+0,88%)
Συνεχής διαπραγμάτευση · 12:15 · 2026-07-02
Δεν υπάρχουν δεδομένα για αυτό το διάστημα.
Τελευταίες συνεδριάσεις
| Ημερομηνία | Άνοιγμα | Υψηλό | Χαμηλό | Κλείσιμο | Μεταβολή | Όγκος | Τζίρος |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ιούλ 2026 | 43,920 | 45,800 | 43,400 | 45,360 | +3,09% | 1.367.736 | 60,13 εκατ. € |
| 30 Ιούν 2026 | 45,500 | 45,800 | 43,440 | 44,000 | -3,38% | 407.834 | 18,23 εκατ. € |
| 29 Ιούν 2026 | 45,800 | 45,800 | 44,960 | 45,540 | +0,57% | 202.110 | 9,14 εκατ. € |
| 26 Ιούν 2026 | 45,600 | 45,600 | 44,640 | 45,280 | +0,18% | 170.833 | 7,68 εκατ. € |
| 25 Ιούν 2026 | 45,780 | 45,920 | 45,200 | 45,200 | -1,27% | 139.005 | 6,32 εκατ. € |
| 24 Ιούν 2026 | 45,400 | 46,060 | 45,400 | 45,780 | -0,48% | 192.433 | 8,81 εκατ. € |
| 23 Ιούν 2026 | 46,380 | 46,460 | 45,360 | 46,000 | -1,08% | 292.260 | 13,42 εκατ. € |
| 19 Ιούν 2026 | 45,700 | 45,980 | 45,580 | 45,580 | -0,26% | 210.661 | 9,62 εκατ. € |
| 18 Ιούν 2026 | 46,200 | 46,540 | 45,620 | 45,700 | -0,78% | 176.112 | 8,11 εκατ. € |
| 17 Ιούν 2026 | 44,700 | 46,080 | 44,580 | 46,060 | +3,27% | 417.716 | 18,90 εκατ. € |
Ειδήσεις για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Αγορές
Αγορές
Χρηματιστήριο: Προς νέα υψηλά 17ετίας με υπέρβαση των 2.500 μονάδων
Αγορές
Χρηματιστήριο: Προς τις 2.500 μονάδες η Αθήνα – Στηρίγματα από Alpha, Allwyn και Motor Oil, νέο ρεκόρ για Profile
Αγορές