Επιχειρήσεις
ΑΒΑΞ (ΑΒΑΞ)
ΑΒΑΞ Α.Ε. - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔ. ΥΛ. & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ISIN GRS213213002
Κατασκευές ΚΥΡΙΑ Αγορά
3,550 €
0,000 (0,00%)
Συνεχής διαπραγμάτευση · 12:14 · 2026-07-02
Δεν υπάρχουν δεδομένα για αυτό το διάστημα.
Τελευταίες συνεδριάσεις
| Ημερομηνία | Άνοιγμα | Υψηλό | Χαμηλό | Κλείσιμο | Μεταβολή | Όγκος | Τζίρος |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ιούλ 2026 | 3,465 | 3,570 | 3,440 | 3,550 | +1,72% | 288.519 | 1,02 εκατ. € |
| 30 Ιούν 2026 | 3,500 | 3,505 | 3,440 | 3,490 | +0,14% | 199.960 | 694.503 € |
| 29 Ιούν 2026 | 3,400 | 3,520 | 3,400 | 3,485 | +1,46% | 312.993 | 1,09 εκατ. € |
| 26 Ιούν 2026 | 3,350 | 3,455 | 3,315 | 3,435 | +1,63% | 340.772 | 1,15 εκατ. € |
| 25 Ιούν 2026 | 3,490 | 3,490 | 3,365 | 3,380 | -1,31% | 257.372 | 876.315 € |
| 24 Ιούν 2026 | 3,425 | 3,435 | 3,400 | 3,425 | -0,29% | 196.549 | 671.413 € |
| 23 Ιούν 2026 | 3,420 | 3,475 | 3,415 | 3,435 | -2,14% | 236.556 | 814.716 € |
| 19 Ιούν 2026 | 3,370 | 3,520 | 3,370 | 3,520 | +4,30% | 413.101 | 1,43 εκατ. € |
| 18 Ιούν 2026 | 3,430 | 3,435 | 3,345 | 3,375 | -0,15% | 254.078 | 856.507 € |
| 17 Ιούν 2026 | 3,395 | 3,450 | 3,370 | 3,380 | +0,15% | 354.087 | 1,21 εκατ. € |
Ειδήσεις για ΑΒΑΞ
Επιχειρήσεις