Αγορές
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΠΕΙΡ)
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ISIN GRS831003009
Τράπεζες ΚΥΡΙΑ Αγορά
9,426 €
+0,186 (+2,01%)
Συνεχής διαπραγμάτευση · 12:15 · 2026-07-02
Δεν υπάρχουν δεδομένα για αυτό το διάστημα.
Τελευταίες συνεδριάσεις
| Ημερομηνία | Άνοιγμα | Υψηλό | Χαμηλό | Κλείσιμο | Μεταβολή | Όγκος | Τζίρος |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ιούλ 2026 | 9,040 | 9,250 | 8,974 | 9,240 | +1,67% | 4.722.073 | 43,43 εκατ. € |
| 30 Ιούν 2026 | 8,990 | 9,118 | 8,952 | 9,088 | +1,09% | 4.024.107 | 36,50 εκατ. € |
| 29 Ιούν 2026 | 9,000 | 9,082 | 8,918 | 8,990 | +1,28% | 2.111.142 | 19,05 εκατ. € |
| 26 Ιούν 2026 | 8,922 | 9,070 | 8,846 | 8,876 | -1,38% | 2.396.713 | 21,35 εκατ. € |
| 25 Ιούν 2026 | 9,120 | 9,206 | 8,902 | 9,000 | -1,32% | 3.405.024 | 30,69 εκατ. € |
| 24 Ιούν 2026 | 9,210 | 9,300 | 9,120 | 9,120 | -1,02% | 2.112.291 | 19,37 εκατ. € |
| 23 Ιούν 2026 | 9,360 | 9,380 | 9,214 | 9,214 | -2,70% | 2.273.399 | 21,08 εκατ. € |
| 19 Ιούν 2026 | 9,330 | 9,432 | 9,252 | 9,350 | -0,32% | 4.076.395 | 38,14 εκατ. € |
| 18 Ιούν 2026 | 9,372 | 9,426 | 9,306 | 9,380 | 0,00% | 10.519.333 | 98,74 εκατ. € |
| 17 Ιούν 2026 | 9,446 | 9,482 | 9,316 | 9,380 | -0,70% | 3.988.202 | 37,43 εκατ. € |

