Αγορές
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ (ΑΛΦΑ)
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ISIN GRS830003000
Τράπεζες ΚΥΡΙΑ Αγορά
4,078 €
+0,115 (+2,90%)
Συνεχής διαπραγμάτευση · 12:15 · 2026-07-02
Δεν υπάρχουν δεδομένα για αυτό το διάστημα.
Τελευταίες συνεδριάσεις
| Ημερομηνία | Άνοιγμα | Υψηλό | Χαμηλό | Κλείσιμο | Μεταβολή | Όγκος | Τζίρος |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ιούλ 2026 | 3,930 | 3,983 | 3,910 | 3,963 | +0,30% | 11.256.108 | 44,41 εκατ. € |
| 30 Ιούν 2026 | 4,000 | 4,030 | 3,951 | 3,951 | -0,30% | 8.527.876 | 33,96 εκατ. € |
| 29 Ιούν 2026 | 3,925 | 3,984 | 3,919 | 3,963 | +1,62% | 5.404.876 | 21,39 εκατ. € |
| 26 Ιούν 2026 | 3,918 | 3,990 | 3,900 | 3,900 | -1,66% | 4.156.850 | 16,30 εκατ. € |
| 25 Ιούν 2026 | 4,020 | 4,070 | 3,911 | 3,966 | -0,48% | 6.865.360 | 27,34 εκατ. € |
| 24 Ιούν 2026 | 4,050 | 4,078 | 3,985 | 3,985 | -1,36% | 4.890.846 | 19,62 εκατ. € |
| 23 Ιούν 2026 | 4,080 | 4,095 | 4,032 | 4,040 | -2,70% | 4.640.686 | 18,81 εκατ. € |
| 19 Ιούν 2026 | 4,150 | 4,173 | 4,090 | 4,106 | -0,34% | 8.404.452 | 34,56 εκατ. € |
| 18 Ιούν 2026 | 4,250 | 4,250 | 4,120 | 4,120 | -2,18% | 5.930.686 | 24,73 εκατ. € |
| 17 Ιούν 2026 | 4,240 | 4,265 | 4,191 | 4,212 | -0,66% | 6.010.071 | 25,39 εκατ. € |

